CIRCULAR INFORMATIVA No. 036
DE: FENACOVEN NACIONAL
PARA Directivos – Seccionales Afiliadas
ASUNTO: INFORME APORTES Y GASTOS
XXIV CONGRESO NACIONAL.
FECHA: 14 de Julio de 2014
Cordial saludo,
El pasado 31 de Mayo – 1 de Junio se realizó el XXIV Congreso Nacional, el cual cumplió con todas las expectativa de los asistentes en organización y logística en general. Nuevamente trascendió de un simple evento anual del gremio, a una integración de familia, con ideales y proyectos de bienestar social, gremial y empresarial.
Por la variada información recibida y actividades realizadas, hicieron de este Congreso un evento exitoso por el cual recibimos innumerables agradecimientos y felicitaciones de todos los asistentes, dando cumplimiento al compromiso que asumimos ante ustedes.
Se entrego el informe contable del congreso al Dr. Iván Jiménez Revisor Fiscal de la Federación, el cual realizó la respectiva auditoria, quedando satisfecho por la organización contable y soportes de los mismos.
Procedemos a enviar un informe detallado de los aportes y gastos del Congreso:
| APORTES PATROCINADORES | VALOR | FECHA DE CONSIGNACION |
| CV NET | $ 1.200.000 | 27-jun-14 |
| METALES DEL CARIBE | $ 1.200.000 | 06-may-14 |
| RED SERVI | $ 1.200.000 | 22-may-14 |
| LAGARD | $ 1.200.000 | 06-jun-14 |
| PRACTISISTEMAS | $ 1.200.000 | 29-may-14 |
| FONJIMENEZ COOPERATIVA | $ 400.000 | 27-may-14 |
| SUMMOLED | $ 400.000 | 28-may-14 |
| LOGISTICA LABORAL | $ 400.000 | 28-may-14 |
| CAJAS FUERTES DE LA COSTA | $ 320.000 | 28-may-14 |
| CV NET – ESCARAPELAS | $ 375.000 | 27-jun-14 |
| PLENITUD – BOLSOS | $ 375.000 | 28-may-14 |
| TOTAL PATROCINADORES | $ 8.270.000 | |
| BONIFICACION ZANDRA L. AUTORIZADA POR LA JUNTA | $ 500.000 | 15-jun-14 |
| BONIFICACION MARIA C. AUTORIZADA POR LA JUNTA | $ 100.000 | 15-jun-14 |
| TOTAL PATROCINADORES | $ 7.670.000 | |
| GASTOS CONGRESO NACIONAL | VALOR | No. Comprobante |
| AFICHES 1000 unidades se enviaron a las seccionales | $ 520.000 | 303 |
| BONOS DE ALIMENTACION van en las escarapelas | $ 371.200 | 306 |
| PENDON Y TARJETAS DE BIENVENIDO | $ 116.000 | 306 |
| LIBRETAS Y FORROS SILLAS | $ 1.996.000 | 308 – 313 |
| GASTOS HOTEL | $ 19.461.000 | 309 |
| JOSEDUARDO JIMENEZ EXPOSITOR | $ 500.000 | 310 |
| PAOLA SALAZAR . PRESENTADORA | $ 800.000 | 311 |
| LUIS BLANCO EXPOSITOR | $ 300.000 | 312 |
| BOLSOS PARA LOS ASISTENTES | $ 391.000 | 313 |
| REGALOS SUVENIRES | $ 180.000 | 313 |
| CANASTA DE DULCE BIENVENIDA | $ 150.000 | 313 |
| TRANSPORTE REFRIGERIOS MUESTRA FOLCLORICA | $ 501.000 | 313 |
| DIA DE TRABAJO 2 ASISTENTES | $ 90.000 | 313 |
| MENSAJERIAS VARIAS | $ 54.700 | 313 |
| PAPELERIA | $ 269.300 | 313 |
| CAMISETAS BLANCAS | $ 104.000 | 313 |
| DESAYUNO ZANDRA HOTEL 2 DIAS | $ 55.850 | 313 |
| ESCARAPELAS | $ 375.000 | 318 |
| ESCARAPELAS CARTONES CON NOMBRE | $ 164.256 | 316 |
| CERTIFICADOS DE ASISTENCIA | $ 136.416 | 316 |
| 2 PENDONES GRANDES | $ 232.000 | 316 |
| FILMACION EVENTO | $ 1.200.000 | 315 |
| VIDEO DE BIENVENIDA SRA. SUSANA S. | $ 100.000 | 318 |
| ALQUILER PORTAPENDONES | $ 60.000 | 318 |
| PASEO SALGARITO COMIDA Y TRANSPORTE | $ 970.000 | 318 |
| ANCHETAS EXPOSITORES ESPERANZA J. – SAUL G. | $ 159.350 | 324 |
| TOTAL GASTOS | $ 29.257.072 | |
| INGRESOS PATROCINADORES | $ 7.670.000 | |
| INGRESOS PASADIAS | $ 13.355.000 | IDENTIFICADOS Y CONTABILIZADOS |
| COSTO TOTAL DEL CONGRESO FENACOVEN NACIONAL | $ 8.232.072 |
| GASTOS HOTEL | |||
| DIA | DESCRIPION | VALOR UNI. | VALOR TOTAL |
| 30-may-14 | 2 TABLAS DE QUESO | $ 64.100 | $ 128.200 |
| 31-may-14 | 250 REFRIGERIOS MAÑANA Y TARDE | $ 11.340 | $ 2.835.000 |
| 95 ALMUERZO | $ 34.560 | $ 3.283.200 | |
| 95 CENA | $ 34.560 | $ 3.283.200 | |
| 01-jun-14 | 160 REFRIGERIOS MAÑANA Y TARDE | $ 11.340 | $ 1.814.400 |
| 70 ALMUERZO | $ 34.560 | $ 2.419.200 | |
| 70 CENA | $ 34.560 | $ 2.419.200 | |
| ESTACION DE CAFÉ (2 DIAS) | $ 195.000 | $ 390.000 | |
| SERVICIOS DE MESEROS (22 LOS 2 DIAS) | $ 87.000 | $ 1.914.000 | |
| AYUDAS AUDIOVISUALES (2 DIAS) | $ 487.500 | $ 975.000 | |
| TOTAL GASTOS HOTEL | $ 19.461.400 | ||
SANDRA LOPEZ SOLANO
Directora Ejecutiva
FENACOVEN Nacional


Comentarios recientes